| 序号 | 中心主持或参与人员 | 类别 | 级别 | 等级 | 获奖成果名称 | 获奖时间 | 
| 国家级 | 
| 1 | 伍永平、员东风、解盘石 | 国家科技进步奖 | 国家级 | 二等奖 | 大倾角煤层长壁工作面综合机械化开采技术和装备 | 2012 | 
| 2 | 黄庆享、侯恩科 | 国家科技进步奖 | 国家级 | 二等奖 | 鄂尔多斯盆地生态脆弱区煤炭开采与生态环境保护关键技术 | 2011 | 
| 3 | 文虎、邓军、翟小伟 | 国家科技进步奖 | 国家级 | 二等奖 | 高瓦斯大倾角煤层开采自燃火灾防治技术研究 | 2010 | 
| 4 | 唐胜利 | 国家科技进步奖 | 国家级 | 二等奖 | 中国煤炭地质综合勘察关键技术与工程应用 | 2010 | 
| 省部级 | 
| 5 | 来兴平、伍永平、杨更社、 曹建涛 | 陕西省科学技术奖 | 省部级 | 一等奖 | 秦岭终南山深埋特长公路隧道2号竖井下洞群建造关键技术 | 2012 | 
| 6 | 邓军、文虎 | 陕西省科学技术进步奖 | 省部级 | 一等奖 | 煤田火区演化规律及控制新技术研究 | 2012 | 
| 7 | 邓军、文虎 | 中国煤炭工业协会科学技术奖 | 省部级 | 一等奖 | 煤田火区演化规律及控制新技术研究 | 2012 | 
| 8 | 任建喜 | 陕西省科学技术奖 | 省部级 | 一等奖 | 井筒基岩冻结法施工解冻水害治理技术研究与应用 | 2012 | 
| 9 | 王英 | 陕西省科学技术奖 | 省部级 | 一等奖 | 陕西省系列瓦斯地质图、矿井瓦斯赋存规律及应用 | 2012 | 
| 10 | 黄庆享、余学义 | 陕西省科学技术奖 | 省部级 | 一等奖 | 陕北生态脆弱矿区煤水地质特征及科学开采研究 | 2011 | 
| 11 | 夏玉成 | 中国煤炭工业协会科学技术奖 | 省部级 | 一等奖 | 西北侏罗纪煤炭资源形成条件及资源评价 | 2011 | 
| 12 | 黄庆享、侯恩科、邵小平 | 中国煤炭工业科学技术奖 | 省部级 | 一等奖 | 榆神府区煤炭资源开采与生态水位保护研究 | 2010 | 
| 13 | 文虎、李树刚 | 新疆生产建设兵团科学技术奖进步奖 | 省部级 | 一等奖 | 高瓦斯大倾角煤层开采自燃火灾防治技术研究 | 2010 | 
| 14 | 来兴平、苏普正、易永忠 | 新疆维吾尔自治区科学技术进步奖 | 省部级 | 二等奖 | 急倾斜煤层综放开采顶煤超前预爆弱化技术研究 | 2012 | 
| 15 | 柴敬 | 中国煤炭工业协会科学技术奖 | 省部级 | 二等奖 | 松散地层沉降变形光纤光栅检测技术 | 2012 | 
| 16 | 张恩强 | 陕西省科学技术将 | 省部级 | 二等奖 | 陕北矿区建设国际一流现代化矿井综合技术研究 | 2012 | 
| 17 | 文虎、邓军 | 中国煤炭工业协会科学技术奖 | 省部级 | 二等奖 | 采空区遗煤复采综合防灭火技术研究 | 2012 | 
| 18 | 李树刚 | 陕西省科学技术奖 | 省部级 | 二等奖 | 基于采动裂隙场变化的煤与甲烷共采基础理论 | 2012 | 
| 19 | 侯恩科 | 西安市科学技术奖 | 省部级 | 二等奖 | 基于剖面的三维地质建模研究 | 2012 | 
| 20 | 文虎、肖旸 | 山东省科学技术奖 | 省部级 | 二等奖 | 煤层自燃液态二氧化碳防灭火技术 | 2011 | 
| 21 | 来兴平 | 中国煤炭工业协会科学技术奖 | 省部级 | 二等奖 | 急倾斜煤层综放开采顶煤超前预爆弱化技术研究 | 2011 | 
| 22 | 文虎、邓军 | 宁夏回族自治区科技进步奖 | 省部级 | 二等奖 | 长距离大孔径定向钻孔高效抽采瓦斯技术研究 | 2010 | 
| 23 | 来兴平 | 国家能源局科技进步奖 | 省部级 | 二等奖 | 大倾角复杂特厚易燃煤层6.2m大采高开采集成技术研究 | 2010 | 
| 24 | 邓军、文虎 | 煤炭工业协会科学技术奖 | 省部级 | 二等奖 | 灵武矿区极易自燃煤层自然发火规律及监测预报技术研究 | 2010 | 
| 25 | 王英 | 陕西省自然优秀学术论文奖 | 省部级 | 二等奖 | Research on Potential Fertilization of Coal Gangue in the Weibei Coalfield (渭北煤田煤矸石土肥化潜能研究) | 2010 | 
| 26 | 夏玉成、唐胜利 | 中国煤炭工业协会科学技术奖 | 省部级 | 二等奖 | 中国南方七省贫煤区资源赋存规律与勘查利用研究 | 2010 | 
| 27 | 夏玉成、唐胜利 | 国土资源科学技术奖 | 省部级 | 二等奖 | 中国南方贫煤省区煤炭资源赋存条件与潜力评价 | 2010 | 
| 28 | 邓军、肖旸 | 陕西省科学技术奖 | 省部级 | 三等奖 | 矿井采空区煤火灾害多参数监测预报技术 | 2012 | 
| 29 | 文虎、肖旸 | 中国煤炭工业协会科学技术奖 | 省部级 | 三等奖 | 新型喷浆材料及工艺研究与应用 | 2012 | 
| 30 | 李龙清、文虎 | 中国煤炭工业协会科学技术奖 | 省部级 | 三等奖 | 神南矿区柠条塔矿浅埋煤层群大采高开采自燃防治技术研究 | 2012 | 
| 31 | 邓军 | 中国煤炭工业协会科学技术奖 | 省部级 | 三等奖 | 矿井采空区煤火灾害多参数监测预报技术 | 2012 | 
| 32 | 文虎 | 中国煤炭工业科学技术奖 | 省部级 | 三等奖 | 矿井煤层自燃隐蔽火源红外成像探测技术 | 2011 | 
| 33 | 邓军 | 陕西省科学技术奖 | 省部级 | 三等奖 | 新型矿用胶体快速密闭技术基础研究 | 2011 | 
| 34 | 田水承 | 陕西省科学技术奖 | 省部级 | 三等奖 | 大倾角“三软”易燃煤层综放面综合防灭火技术研究与应用 | 2011 | 
| 35 | 王贵荣、叶万军 | 陕西省科学技术奖 | 省部级 | 三等奖 | 黄土边坡剥落病害处治技术研究 | 2010 | 
| 36 | 薛喜成 | 西安市科学技术奖 | 省部级 | 三等奖 | 粉煤灰超细改性和制备成型吸附剂研究 | 2010 | 
| 厅局级 | 
| 37 | 黄庆享 | 第五届陕西省煤炭工业科技成果奖 | 厅局级 | 特等奖 | 榆神府区煤炭资源开采与生态水位保护研究 | 2010 | 
| 38 | 肖旸 | 济宁市科学技术奖 | 厅局级 | 一等奖 | 综放采空区下煤层自燃防治技术研究与兖州矿区奥灰水防治关键技术参数及突水危险性预测 | 2012 | 
| 39 | 余学义、张恩强 | 全国煤炭高等教育优秀教材 | 厅局级 | 一等奖 | 国家规划教材《开采损害学》(煤炭工业出版社) | 2010 | 
| 40 | 邵小平、石平五 | 第五届陕西省煤炭工业科技成果奖 | 厅局级 | 一等奖 | 延安市薄及极薄煤层机械化开采技术研究 | 2010 | 
| 41 | 余学义、赵兵朝 | 陕西高等学校科学技术奖 | 厅局级 | 二等奖 | 厚松散层浅埋煤层条件下保水开采基础研究 | 2011 | 
| 42 | 黄庆享、张沛 | 陕西高等学校科学技术奖 | 厅局级 | 二等奖 | 浅埋煤层顶板隔水层稳定性与保水开采 | 2010 | 
| 43 | 文虎 | 第五届陕西省煤炭工业科技成果奖 | 厅局级 | 二等奖 | 高瓦斯易自燃厚煤层综放工作面防灭火技术研究 | 2010 | 
| 44 | 李树刚、林海飞 | 陕西高等学校科学技术奖 | 厅局级 | 二等奖 | 基于采动裂隙场变化的煤与甲烷共采基础理论 | 2010 | 
| 45 | 肖旸 | 山东省煤炭科学技术奖 | 厅局级 | 三等奖 | 厚煤层分层开采漏风控制技术研究 | 2012 | 
| 46 | 文虎 | 山东省煤炭科学技术奖 | 厅局级 | 三等奖 | 厚煤层分层开采漏风控制技术研究 | 2011 | 
| 47 | 文虎 | 山东省煤炭科学技术奖 | 厅局级 | 三等奖 | 综放采空区下煤层自燃防治技术研究与应用 | 2010 | 
| 48 | 柴敬、李毅 | 山东省煤炭科学技术奖 | 厅局级 | 三等奖 | 松散地层沉降变形光纤光栅检测技术 | 2010 | 
| 49 | 余学义、赵兵朝 | 陕西高等学校科学技术奖 | 厅局级 | 三等奖 | 采动区路基、基础、路面结构协同理论及应用研究 | 2010 | 
| 50 | 余学义、张  杰 | 第五届陕西省煤炭工业科技成果奖 | 厅局级 | 三等奖 | 韩家湾煤矿综采工作面矿山压力显现规律及支架适应性观测研究 | 2010 |