首页|申报材料|中心概况|师资队伍|教学改革|仪器设备|科学研究|创新活动|管理体制|交流合作
文章内容页
当前位置: 首页>>成绩查询>>正文
西安科技大学2012-2013学年第1学期学生成绩单采矿工程1001
2013-03-03 14:00  
       序号 班级 学号 姓名 性别 成绩 备注  
平时 期中 实验 期末 总评 班级人数:30
1 采矿工程1001 1003020101 赵二雷 男         79    
2 采矿工程1001 1003020102 何柄瑩 男         81   课程名称:综合实验
3 采矿工程1001 1003020103 王春博 男         87  
4 采矿工程1001 1003020104 李超 男         89   考试(考查):考查
5 采矿工程1001 1003020105 刘涛 男         83    
6 采矿工程1001 1003020106 贺世联 男         84   任课教师:
7 采矿工程1001 1003020107 杨勇 男         80    
8 采矿工程1001 1003020108 李琦 男         78   成绩评定者签名:_______
9 采矿工程1001 1003020109 路博博 男         84    
10 采矿工程1001 1003020110 张昌军 男         85   教研室主任签名:_______
11 采矿工程1001 1003020111 郑冰 男         76    
12 采矿工程1001 1003020112 刘攀 男         81    
13 采矿工程1001 1003020113 郭爱伟 男         79   附注:
14 采矿工程1001 1003020114 贺晨皓 男         86   1、课程考核结束后,三天内将成绩单分送教务科、班级、院()
15 采矿工程1001 1003020115 杨超 男         68  
16 采矿工程1001 1003020116 齐志锴 男         76  
17 采矿工程1001 1003020117 陈晓博 男         76   2、不及格成绩用红笔填写
18 采矿工程1001 1003020118 王守印 男         81   3、未参加考核者,在本表备注栏内注明原因
19 采矿工程1001 1003020119 高军 男         74  
20 采矿工程1001 1003020120 刘芳 男         79    
21 采矿工程1001 1003020121 缑辉 男         80   成 绩 统 计
22 采矿工程1001 1003020122 田祖峰 男         81   优秀(90-100分)
23 采矿工程1001 1003020123 肖宁 男         83   0人,0.00%
24 采矿工程1001 1003020125 彭钰博 男         85   良好(80-89分)
25 采矿工程1001 1003020126 刘杰 男         78   17人,58.62%
26 采矿工程1001 1003020127 胡良平 男         83   中等(70-79分)
27 采矿工程1001 1003020128 曹鹏飞 男         73   11人,37.93%
28 采矿工程1001 1003020131 梁庆 男         75   及格(60-69分)
29 采矿工程1001 1003020132 邵旭超 男       0 0 缓考 1人,3.45%
30 采矿工程1001 1011040327 鱼德江 男         82   不及格(0-59分)
                      0人,0.00%
上一条:西安科技大学2012-2013学年第1学期学生成绩单采矿工程1002
已是尾条
【关闭窗口】

版权所有:西安科技大学采矿工程实验教学中心