首页|申报材料|中心概况|师资队伍|教学改革|仪器设备|科学研究|创新活动|管理体制|交流合作
文章内容页
当前位置: 首页>>成绩查询>>正文
西安科技大学2012-2013学年第1学期学生成绩单采矿工程1002
2013-03-03 14:00  
       序号 班级 学号 姓名 性别 成绩 备注  
平时 期中 实验 期末 总评 班级人数:30
1 采矿工程1002 1003020201 谷斌 男         82    
2 采矿工程1002 1003020202 苏耀军 男         83   课程名称:综合实验
3 采矿工程1002 1003020203 陈超群 男         90  
4 采矿工程1002 1003020205 任鸽鹏 男         86   考试(考查):考查
5 采矿工程1002 1003020206 张欢欢 男         88    
6 采矿工程1002 1003020207 马强 男         84   任课教师:
7 采矿工程1002 1003020208 王斌 男         85    
8 采矿工程1002 1003020209 毛旭魏 男         75   成绩评定者签名:_______
9 采矿工程1002 1003020210 高槐 男         76    
10 采矿工程1002 1003020211 王平 男         82   教研室主任签名:_______
11 采矿工程1002 1003020212 党科科 男         85    
12 采矿工程1002 1003020213 尚晓军 男         81    
13 采矿工程1002 1003020214 高嘉 男         75   附注:
14 采矿工程1002 1003020215 梁峰立 男         80   1、课程考核结束后,三天内将成绩单分送教务科、班级、院()
15 采矿工程1002 1003020218 赵鹏 男         81  
16 采矿工程1002 1003020219 陶健 男         75  
17 采矿工程1002 1003020220 赵瑞 男         86   2、不及格成绩用红笔填写
18 采矿工程1002 1003020221 贺生元 男         80   3、未参加考核者,在本表备注栏内注明原因
19 采矿工程1002 1003020222 张强 男         74  
20 采矿工程1002 1003020223 王锋 男         71    
21 采矿工程1002 1003020224 寇旭朝 男         82   成 绩 统 计
22 采矿工程1002 1003020225 张建玮 男         79   优秀(90-100分)
23 采矿工程1002 1003020226 王建波 男         83   1人,3.33%
24 采矿工程1002 1003020227 李杰 男         81   良好(80-89分)
25 采矿工程1002 1003020228 吴哲 男         75   20人,66.67%
26 采矿工程1002 1003020229 陈建宇 男         74   中等(70-79分)
27 采矿工程1002 1003020230 孙晓峰 男         86   9人,30.00%
28 采矿工程1002 1003020231 杨林会 男         84   及格(60-69分)
29 采矿工程1002 1003020232 戈玉林 男         83   0人,0.00%
30 采矿工程1002 1003020233 颜弋凌 男         80   不及格(0-59分)
                      0人,0.00%
上一条:西安科技大学2012-2013学年第1学期学生成绩单采矿工程1003
下一条:西安科技大学2012-2013学年第1学期学生成绩单采矿工程1001
【关闭窗口】

版权所有:西安科技大学采矿工程实验教学中心