首页|申报材料|中心概况|师资队伍|教学改革|仪器设备|科学研究|创新活动|管理体制|交流合作
文章内容页
当前位置: 首页>>成绩查询>>正文
西安科技大学2012-2013学年第1学期学生成绩单采矿工程1006
2013-03-03 14:04  
       序号 班级 学号 姓名 性别 成绩 备注  
平时 期中 实验 期末 总评 班级人数:32
1 采矿工程1006 1003020601 陈春春         79    
2 采矿工程1006 1003020602 戚子特         78   课程名称:综合实验
3 采矿工程1006 1003020603 吴蒸         85  
4 采矿工程1006 1003020605 杨伟杰         78   考试(考查):考查
5 采矿工程1006 1003020606 魏琦         73    
6 采矿工程1006 1003020607 冯攀         74   任课教师:
7 采矿工程1006 1003020608 王家文         80    
8 采矿工程1006 1003020609 康豪         82   成绩评定者签名:_______
9 采矿工程1006 1003020610 刘东         73    
10 采矿工程1006 1003020611 郭建平         83   教研室主任签名:_______
11 采矿工程1006 1003020612 张战勤         72    
12 采矿工程1006 1003020613 贺雁鹏         78    
13 采矿工程1006 1003020614 许海龙         73   附注:
14 采矿工程1006 1003020615 曹宝         82   1、课程考核结束后,三天内将成绩单分送教务科、班级、院()
15 采矿工程1006 1003020616 李小蛟         71  
16 采矿工程1006 1003020617 董胜春         84  
17 采矿工程1006 1003020618 刘飞         80   2、不及格成绩用红笔填写
18 采矿工程1006 1003020619 聂尧         81   3、未参加考核者,在本表备注栏内注明原因
19 采矿工程1006 1003020620 王顺平         75  
20 采矿工程1006 1003020621 班飞鹏         81    
21 采矿工程1006 1003020622 石金         66   成 绩 统 计
22 采矿工程1006 1003020623 吴沛         78   优秀(90-100分)
23 采矿工程1006 1003020624 李增辉         75   0人,0.00%
24 采矿工程1006 1003020625 贾世钊         70   良好(80-89分)
25 采矿工程1006 1003020626 常渊         80   11人,34.38%
26 采矿工程1006 1003020627 任志才         64   中等(70-79分)
27 采矿工程1006 1003020628 张晨         84   17人,53.13%
28 采矿工程1006 1003020629 肖钱政         61   及格(60-69分)
29 采矿工程1006 1003020630 冯金辉         78   4人,12.50%
30 采矿工程1006 1003020631 张开伦         78   不及格(0-59分)
31 采矿工程1006 1003020632 徐凯         76   0人,0.00%
32 采矿工程1006 1003020633 薛生龙         61    
已是首条
下一条:西安科技大学2012-2013学年第1学期学生成绩单采矿工程1005
关闭窗口

版权所有:西安科技大学采矿工程实验教学中心