首页|申报材料|中心概况|师资队伍|教学改革|仪器设备|科学研究|创新活动|管理体制|交流合作
文章内容页
当前位置: 首页>>成绩查询>>正文
西安科技大学2012-2013学年第1学期学生成绩单采矿工程1005
2013-03-03 14:01  
       序号 班级 学号 姓名 性别 成绩 备注  
平时 期中 实验 期末 总评 班级人数:31
1 采矿工程1005 1003020501 马赛 男         77    
2 采矿工程1005 1003020502 衡长生 男         80   课程名称:综合实验
3 采矿工程1005 1003020503 蔡少朋 男         63  
4 采矿工程1005 1003020504 王奇 男         64   考试(考查):考查
5 采矿工程1005 1003020505 折凯 男         80    
6 采矿工程1005 1003020506 史良 男         79   任课教师:
7 采矿工程1005 1003020507 代宗 男         79    
8 采矿工程1005 1003020508 管兵 男         68   成绩评定者签名:_______
9 采矿工程1005 1003020509 陈辉 男         68    
10 采矿工程1005 1003020510 刘昭 男         74   教研室主任签名:_______
11 采矿工程1005 1003020511 陈俊 男         81    
12 采矿工程1005 1003020512 任小亮 男         75    
13 采矿工程1005 1003020513 杨鹏飞 男         80   附注:
14 采矿工程1005 1003020514 何文帅 男         78   1、课程考核结束后,三天内将成绩单分送教务科、班级、院()
15 采矿工程1005 1003020515 张玮 男         79  
16 采矿工程1005 1003020516 张时源 男         82  
17 采矿工程1005 1003020517 杜文刚 男         77   2、不及格成绩用红笔填写
18 采矿工程1005 1003020518 马朝旭 男         68   3、未参加考核者,在本表备注栏内注明原因
19 采矿工程1005 1003020519 尚超鹏 男         66  
20 采矿工程1005 1003020520 段勇 男         74    
21 采矿工程1005 1003020521 郭魁 男         71   成 绩 统 计
22 采矿工程1005 1003020522 王超 男         68   优秀(90-100分)
23 采矿工程1005 1003020523 胡小龙 男         81   0人,0.00%
24 采矿工程1005 1003020524 杨建雄 男         85   良好(80-89分)
25 采矿工程1005 1003020525 尚轩 男         79   8人,25.81%
26 采矿工程1005 1003020526 孙浩然 男         75   中等(70-79分)
27 采矿工程1005 1003020527 谢有月 男         84   15人,48.39%
28 采矿工程1005 1003020528 毕陆远 男         79   及格(60-69分)
29 采矿工程1005 1003020529 赵哲华 男         74   8人,25.81%
30 采矿工程1005 1003020530 杨志鹏 男         68   不及格(0-59分)
31 采矿工程1005 1003020532 刘鹏飞 男         76   0人,0.00%
上一条:西安科技大学2012-2013学年第1学期学生成绩单采矿工程1006
下一条:西安科技大学2012-2013学年第1学期学生成绩单采矿工程1004
【关闭窗口】

版权所有:西安科技大学采矿工程实验教学中心