首页|申报材料|中心概况|师资队伍|教学改革|仪器设备|科学研究|创新活动|管理体制|交流合作
文章内容页
当前位置: 首页>>成绩查询>>正文
西安科技大学2012-2013学年第1学期学生成绩单采矿工程1003
2013-03-03 14:00  
       序号 班级 学号 姓名 性别 成绩 备注  
平时 期中 实验 期末 总评 班级人数:29
1 采矿工程1003 1003020302 范海超 男         77    
2 采矿工程1003 1003020303 燕亮 男         86   课程名称:综合实验
3 采矿工程1003 1003020304 杨涛 男         90  
4 采矿工程1003 1003020305 王宏伟 男         84   考试(考查):考查
5 采矿工程1003 1003020306 葛睿智 男         87    
6 采矿工程1003 1003020307 刘亮 男         83   任课教师:
7 采矿工程1003 1003020309 王峰 男         80    
8 采矿工程1003 1003020310 张小军 男         80   成绩评定者签名:_______
9 采矿工程1003 1003020311 高建峰 男         85    
10 采矿工程1003 1003020312 米林东 男         85   教研室主任签名:_______
11 采矿工程1003 1003020313 张振国 男         86    
12 采矿工程1003 1003020314 贾宇红 男         89    
13 采矿工程1003 1003020315 刘宝玉 男         80   附注:
14 采矿工程1003 1003020316 袁银林 男         90   1、课程考核结束后,三天内将成绩单分送教务科、班级、院()
15 采矿工程1003 1003020317 崔腾 男         79  
16 采矿工程1003 1003020318 秦荣 男         79  
17 采矿工程1003 1003020319 姬存勇 男         84   2、不及格成绩用红笔填写
18 采矿工程1003 1003020320 钱云云 男         86   3、未参加考核者,在本表备注栏内注明原因
19 采矿工程1003 1003020321 马超 男         85  
20 采矿工程1003 1003020322 李通 男         79    
21 采矿工程1003 1003020323 邓磊 男         85   成 绩 统 计
22 采矿工程1003 1003020325 白荣帅 男         83   优秀(90-100分)
23 采矿工程1003 1003020326 胡博胜 男         93   3人,10.34%
24 采矿工程1003 1003020328 何桥 男         89   良好(80-89分)
25 采矿工程1003 1003020329 柯孟 男         80   22人,75.86%
26 采矿工程1003 1003020330 孙玉富 男         87   中等(70-79分)
27 采矿工程1003 1003020331 赵金田 男         83   4人,13.79%
28 采矿工程1003 1003020332 马金银 男         88   及格(60-69分)
29 采矿工程1003 1003020333 丁伟 男         80   0人,0.00%
                      不及格(0-59分)
                      0人,0.00%
上一条:西安科技大学2012-2013学年第1学期学生成绩单采矿工程1004
下一条:西安科技大学2012-2013学年第1学期学生成绩单采矿工程1002
【关闭窗口】

版权所有:西安科技大学采矿工程实验教学中心