首页|申报材料|中心概况|师资队伍|教学改革|仪器设备|科学研究|创新活动|管理体制|交流合作
文章内容页
当前位置: 首页>>成绩查询>>正文
西安科技大学2012-2013学年第1学期学生成绩单采矿工程1004
2013-03-03 14:00  
       序号 班级 学号 姓名 性别 成绩 备注  
平时 期中 实验 期末 总评 班级人数:29
1 采矿工程1004 0903020426 段江飞         80    
2 采矿工程1004 1003020401 杨浩         84   课程名称:综合实验
3 采矿工程1004 1003020402 边成俊         83  
4 采矿工程1004 1003020403 张聪         81   考试(考查):考查
5 采矿工程1004 1003020404 闫瑞兵         82    
6 采矿工程1004 1003020405 李晨         80   任课教师:
7 采矿工程1004 1003020406 申郎         93    
8 采矿工程1004 1003020407 李波         84   成绩评定者签名:_______
9 采矿工程1004 1003020409 孙瑞         81    
10 采矿工程1004 1003020410 郑文龙         75   教研室主任签名:_______
11 采矿工程1004 1003020411 任建超         81    
12 采矿工程1004 1003020412 王麒麟         78    
13 采矿工程1004 1003020414 折杨         84   附注:
14 采矿工程1004 1003020415 王耀鹏         78   1、课程考核结束后,三天内将成绩单分送教务科、班级、院()
15 采矿工程1004 1003020417 王光         77  
16 采矿工程1004 1003020418 丁铖         61  
17 采矿工程1004 1003020419 曹园         76   2、不及格成绩用红笔填写
18 采矿工程1004 1003020420 李光亮         81   3、未参加考核者,在本表备注栏内注明原因
19 采矿工程1004 1003020421 张阳         87  
20 采矿工程1004 1003020422 刘宾         83    
21 采矿工程1004 1003020423 王杰         79   成 绩 统 计
22 采矿工程1004 1003020424 马亚飞         78   优秀(90-100分)
23 采矿工程1004 1003020426 米东         87   2人,6.90%
24 采矿工程1004 1003020427 曾贤国         91   良好(80-89分)
25 采矿工程1004 1003020428 白宇         80   16人,55.17%
26 采矿工程1004 1003020430 付仕俊         74   中等(70-79分)
27 采矿工程1004 1003020431 敖兵         89   9人,31.03%
28 采矿工程1004 1003020432 李小川         71   及格(60-69分)
29 采矿工程1004 1003020433 白军         66   2人,6.90%
                      不及格(0-59分)
                      0人,0.00%
上一条:西安科技大学2012-2013学年第1学期学生成绩单采矿工程1005
下一条:西安科技大学2012-2013学年第1学期学生成绩单采矿工程1003
关闭窗口

版权所有:西安科技大学采矿工程实验教学中心